14 Mei
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Kategori: Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Ditulis oleh Super User
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :
| NO | JUDUL LAPORAN | TAUTAN |
| 1 | INDIKATOR KINERJA UTAMA | LINK |
| 2 | PENETAPAN KINERJA | LINK |
| 3 | RENCANA KINERJA TAHUNAN | LINK |
| 4 | RENSTRA | LINK |
| 5 | LKJiP | LINK |
| 6 | RENCANA AKSI | LINK |
| 7 | POHON KINERJA | LINK |
| 8 | MONEV RENCANA AKSI | LINK |
Sabtu, 1 November 2025

