27 Okt
Laporan Survei Harian
- Kategori: Kepaniteraan Hukum
- Ditulis oleh Super User
Berikut adalah Laporan Hasil Survei Harian Pengadilan Negeri Bantul:
Berikut adalah Laporan Hasil Survei Harian Pengadilan Negeri Bantul:
| [Januari 2024] | 1711 kB | |
| [Februari 2024] | 1632 kB | |
| [Maret] | 1757 kB | |
| [April 2024] | 1415 kB | |
| [Mei 2024] | 1675 kB | |
| [Juni 2024] | 1961 kB | |
| [Juli 2024] | 1703 kB | |
| [Agustus 2024] | 1483 kB | |
| [September 2024] | 1367 kB | |
| [Oktober 2024] | 1681 kB | |
| [November 2024] | 1917 kB | |
| [Desember 2024] | 1163 kB | |
| [Januari 2025] | 1121 kB | |
| [Februari 2025] | 518 kB | |
| [Maret 2025] | 509 kB | |
| [April 2025] | 526 kB | |
| [Mei 2025] | 833 kB | |
| [Juni 2025] | 1049 kB | |
| [Juli 2025] | 1056 kB | |
| [Agustus 2025] | 1046 kB | |
| [September 2025] | 1053 kB |
Jumat, 14 November 2025